5. Herren
Kader 2024/25
| # | Vorname | Nachname | Jahrgang | Position* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis | Markwart | 1993 | U |
| 2 | Jonas | Roose | 2006 | Z |
| 3 | Kevin | Winters | 2004 | MB |
| 4 | Mathis | Ackermann | 2007 | AA |
| 5 | Hjalte | Buesscher | 2002 | L |
| 6 | Mika | Gawlik | 2006 | D |
| 7 | Niklas | Schroeder | 2003 | MB |
| 8 | Nils | Pianka | 2003 | D |
| 9 | Quentin | Ginting | 2004 | AA |
| 10 | Theo | Fleischer | 2007 | MB |
| 11 | Fabian | Kamler | 2008 | AA |
| 12 | Justin | Goldbach | 2004 | MB |
| 13 | Daniel | Köhler | 2007 | L |
| 14 | Noah | Günther | 2006 | AA |
| 15 | Luis | Brinkmeier | 2004 | Z |
Trainingszeiten
Dienstag 20-22 Uhr
Sporthalle Kaltenmoor
Freitag 20-22 Uhr
Sporthalle Kaltenmoor
Probetraining bitte nur nach Absprache!
Kontakt:
Wo wir spielen
Bezirksliga 5 (Herren)
Folgt uns auf Social Media
Unsere Spiel- und Trainingsstätten
Sporthalle Kaltenmoor Lüneburg
Sporthalle Kaltenmoor Lüneburg
Theodor-Heuss-Straße 28
21337 Lüneburg
Theodor-Heuss-Straße 28
21337 Lüneburg
Die Spielgemeinschaft – Unterbau für den Bundesligasport
Vereinsnews
Über 20 Mannschaften abseits der Profis sind im Spielbetrieb aktiv. Egal ob Damen, Herren, Jugend oder Hobbybereich – Die aktuellen News und Infos gibt es hier!